Description
Specifications Table
Product Name – Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no
Quantity/Pack Size – 1 × 100 no
Form – Membrane
Grade – Non-sterile
Application – Filtration
Product Overview
Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no
FAQs
1. What is the application of Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no?
Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no
2. Is Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no compatible with other lab supplies?
Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no
3. Are there any alternatives to Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no?
Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no
4. How should Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no be stored?
Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no
5. Where can I source Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no?
Cellulose Acetate Membrane, 25 mm, 0.45 µm, Non-sterile | SF179A-1X100NO 1 × 100 no










